Licitações – Gabinete do Prefeito

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 25 4 0 3 5 8 0 0 45
Chamamento Público 17 13 0 1 2 9 0 0 42
Concorrência Pública 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Concorrência Pública 3 0 1 1 1 34 6 3 49
Concurso 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Convite 0 0 0 0 3 8 1 0 12
Credenciamento 7 35 0 2 0 8 2 0 54
Dispensa 4 4 0 0 0 4 0 0 12
Leilão 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 12 51 18 34 6 764 38 10 933
Tomada de Preços 1 10 3 13 9 123 12 1 172

Nenhum Post Encontrado