Licitações – Gabinete do Prefeito

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 25 2 0 3 5 10 0 0 45
Chamamento Público 17 13 0 1 2 9 0 0 42
Concorrência Pública 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Concorrência Pública 3 0 3 1 1 34 6 1 49
Concurso 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Convite 0 0 0 0 3 8 1 0 12
Credenciamento 7 42 0 2 0 8 2 0 61
Dispensa 4 8 0 0 0 4 0 0 16
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 87 0 0 87
Leilão 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 12 38 21 34 6 787 40 8 946
Tomada de Preços 1 10 3 13 9 123 12 1 172

Nenhum Post Encontrado