Licitações – Urbanismo

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 25 6 0 3 5 13 0 0 52
Chamamento Público 17 13 0 1 2 9 0 0 42
Concorrência Eletrônica 0 36 0 0 0 17 0 2 55
Concorrência Pública 3 5 3 1 1 39 6 1 59
Concurso 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Convite 0 0 0 0 3 8 1 0 12
Credenciamento 11 39 0 2 0 8 2 2 64
Dispensa 4 5 0 0 3 28 0 0 40
Dispensa Eletrônica 0 5 0 0 2 2 0 0 9
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 188 0 0 188
Leilão 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 12 28 21 34 6 800 40 8 949
Pregão Eletrônico 6 12 0 0 0 29 0 0 47
Tomada de Preços 1 10 3 13 9 123 12 1 172

Nenhum Post Encontrado