FMS divulga números consolidados de vacinados contra a Influenza e o Sarampo
Nesta quarta-feira (15), a Fundação Municipal de Saúde divulgou os números consolidados de vacinados contra a Influenza e o Sarampo relativos à última semana, tendo como meta estipulada em cada um dos grupos descritos um índice de 90%.
Consolidado Influenza
– Idosos | Público alvo: 19.177 | Vacinados: 11.942 | CV: 62,27%
– Trabalhadores Saúde | Público alvo: 3.251 | Vacinados: 2.827 | CV: 86,95%
– Crianças 6 meses a menores 5 anos | Público Alvo: 5.673 | Vacinados: 2.235 | CV: 39,39%
– Gestante | Público alvo: 1.015 | Vacinados: 349 | CV: 34,38%
– Professor | Público alvo: 2.442 | Vacinados: 648 | CV: 26,53%
– Puérperas | Público alvo: 167 | Vacinados:65 | CV:38,92%
– Comorbidades (não tem meta) | Público alvo 8.426; Vacinados: 2.374
– Pessoas com deficiências permanentes (não tem meta) | Público alvo 4.186; Vacinados: 72
– Força Segurança e Salvamento (não tem meta) | Doses aplicadas: 132
– Forças Armadas (não tem meta) | Doses Aplicadas: 124
– Trabalhadores Transporte Coletivo Rodoviário (não tem meta) | Doses aplicadas: 05
– Caminhoneiros (não tem meta) | Doses aplicadas: 37
– Funcionários do sistema de Privação de Liberdade ( não tem meta) | Doses aplicadas: 29
– População Privada de Liberdade | Doses aplicadas: 26
– Pessoas sem Comorbidades (não tem meta) | Doses aplicadas: 3.552
– Adolescentes em medidas Socieducativas de 12 e 21 (não tem meta) | Doses Aplicadas: 2
Consolidado Sarampo
– Trabalhadores Saúde (não tem meta) | Público Alvo: 3.251 | Vacinados: 2.280 | CV: 70%
– Crianças (meta de 95%) | Público alvo: 5.673 | Vacinados: 1.669 | CV: 29,42%
Ressalta-se que o imunizante contra a Influenza está disponível para pessoas de qualquer idade, incluindo os grupos anteriormente prioritários e que não compareceram na primeira fase da campanha, como os idosos, os trabalhadores da área da saúde, crianças com idades entre seis meses e cinco anos incompletos, gestantes, puérperas, professores, pessoas com comorbidades e/ou portadoras de deficiência permanente, trabalhadores de serviços de força, segurança e salvamento, do transporte coletivo rodoviário e caminhoneiros.