Licitações – Coronavírus (Covid-19)

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 12 4 0 3 5 31 0 0 55
Chamamento Público 17 13 0 1 2 9 0 0 42
Concorrência Eletrônica 0 24 0 0 3 41 0 0 68
Concorrência Pública 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Concorrência Pública 3 0 3 1 1 40 6 1 55
Concurso 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Convite 0 0 0 0 3 8 1 0 12
Credenciamento 11 39 0 2 0 8 2 2 64
Dispensa 0 0 0 0 3 37 0 0 40
Dispensa Eletrônica 0 5 0 0 2 2 0 0 9
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 192 0 0 192
Leilão 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 12 28 21 34 6 800 40 8 949
Pregão Eletrônico 6 13 0 0 0 29 0 0 48
Tomada de Preços 1 10 3 13 9 123 12 1 172

Nenhum Post Encontrado