Semana da Pátria começa com crianças e famílias nas ruas de Tubarão
A Semana da Pátria começou a movimentar as comunidades de Tubarão nesta terça-feira (1º), com a realização dos primeiros desfiles cívicos. Crianças, estudantes, professores e equipes escolares participaram das atividades, acompanhados de perto por pais, familiares e moradores que foram às ruas prestigiar os pequenos durante os percursos.
Um dos destaques da tarde foi o desfile do CEI Theresa da Silva Rosendo, no bairro Oficinas, realizado ao longo da Rua dos Ferroviários. A programação também contou com atividades do CEI Dinda, no Centro, e do Quintal Brincar, na região Centro/Humaitá.
Para o vice-prefeito Denis Matiola, que acompanhou o desfile nas comunidades, levar as comemorações para os bairros aproxima a celebração das famílias e fortalece o sentimento de patriotismo. “É muito bonito ver as crianças participando e as famílias acompanhando e entrando no clima da nossa Independência. São momentos como esse que ajudam a fortalecer valores importantes e a criar memórias que ficam para a vida toda”, destaca.
Mais do que marcar a proximidade do Dia da Independência do Brasil, os desfiles comunitários aproximam a programação cívica da população e levam esse espírito para diferentes regiões do município. Nas ruas, o destaque ficou por conta do entusiasmo das crianças, da presença das famílias e do envolvimento dos moradores.
A diretora-presidente da Fundação Municipal de Educação, Marlise Nunes, ressalta que a participação da comunidade amplia o significado das atividades. “Quando a escola vai para a rua e encontra as famílias e a comunidade, o momento ganha outro sentido. É uma forma de trabalhar cidadania, respeito, participação e também de valorizar o protagonismo das nossas crianças”, afirma.
A programação da Semana da Pátria segue até o dia 8 de setembro. No feriado do dia 7, haverá o tradicional Desfile Cívico, reunindo estudantes, famílias, instituições e a comunidade em uma celebração de cidadania, união e participação.
Confira abaixo a programação completa dos próximos dias:
| Data | Horário | Bairro | Instituições / Participantes | Percurso |
| 2/9 (quarta-feira) | 7h30 | Humaitá | EEB Henrique Fontes | Entorno da unidade escolar |
| 9h00 | São Martinho | EEB Martinho Alves dos Santos, EMEB São Martinho, EMEB Sombrio (675 alunos) | Partida da EMEB Martinho Alves | |
| 15h00 | Monte Castelo | CEI Leonor Lima Brasil, CEI Chapeuzinho Vermelho, EEB Lino Pessoa, EMEB Arino Bressan (611 alunos) | Partida do CEI Chapeuzinho Vermelho | |
| 15h00 | Humaitá de Cima | CEI Divina Providência, CEI Peixinho Dourado, EMEB Manoel José Antunes, EMEB João Paulo I (730 alunos) | Partida da Rua Manoel M. Bitencourt | |
| 16h00 | Revoredo | Legado | Pátio interno da instituição | |
| 3/9 (quinta-feira) | 8h30 | Andrino | EEB Noé Abati | Em frente à escola |
| 9h00 | Passagem | CEI Estrelinha Brilhante, EMEB Manoel Rufino Francisco, CAESP Ciranda da Esperança (APAE), Fundação Educ. Joanna de Angelis, EEF Martinho Ghizzo (714 alunos) | Partida da rótula do final da Av. Marcolino M. Cabral até a igreja | |
| 15h00 | São João (ME) | CEI Pirlim Pim Pim, EEB Profª Célia Coelho Cruz (304 alunos) | Partida da EEB Célia Coelho Cruz | |
| 15h00 | Santo Antônio de Pádua | Escola Adventista de Tubarão (200 alunos) | Av. Pedro Zapelini em frente à escola | |
| 4/9 (sexta-feira) | 10h30 | Dehon | Colégio Dehon (200 alunos) | — |
| 15h00 | Congonhas | CEI Criança Feliz, EEM Fernando Walter (170 alunos) | Antiga associação da Luminar | |
| 15h00 | Centro | Papai Coruja (45 alunos) | Partida da Rua Osvaldo Cruz | |
| 15h00 | Fábio Silva | EEB Fábio Silva | Rua da escola | |
| 15h15 | Dehon | Coração Feliz (200 alunos) | Rua Pio XII, entorno da quadra | |
| 16h30 | Dehon | Colégio Dehon (893 alunos no total) | Partida da Rua Pe. Dionísio da Cunha Laudt | |
| 7/9 (segunda-feira) | 7h30 | Centro | Hasteamento das Bandeiras e Execução do Hino Nacional | Pátio da Casa da Cidade |
| 8h00 | Centro | Início do Desfile Cívico | Avenida Marcolino Cabral | |
| 8/9 (terça-feira) | 9h30 | Guarda (ME) | CEI Álvaro Braz Fernandes II, EEB Santo Anjo da Guarda (380 alunos) | Partida da Igreja Católica Sto. Anjo da Guarda |
| 16h00 | Oficinas | Colégio Santíssimo Sacramento (450 alunos) | Partida da Rua Annes Gualberto |
Fotos: Vinícius Duarte/Gecom/PMT










Atualizado em:


