Dados Gerais:
Data de criação do Município | 27 de Maio de 1870 |
Gentílico | tubaronense |
População | 110.088 – Censo 2022 (Fonte IBGE) |
Eleitores | 78.670 (Fonte TRESC) |
Área da Unidade Territorial | 301,755 km² (Fonte IBGE) |
Densidade populacional | 365,15 hab/km² (fonte IBGE) |
Localização:
O município está localizado na região sul de Santa Catarina e é sede da Associação dos Municípios da Região de Laguna (Amurel), formada por 17 municípios. Está a 140 km ao sul de Florianópolis, 57,2 Km ao norte de Criciúma e 336 Km ao norte de Porto Alegre (distâncias de Centro a Centro).
Limites:
NORTE | Gravatal/Capivari de Baixo |
SUL | Treze de Maio/Jaguaruna |
LESTE | Laguna |
OESTE | Pedras Grandes/São Ludgero |
Código telefônico: 048
Código de endereçamento postal (CEP – geral): 88.700-000