Dados Estatísticos
Área da unidade territorial |
301,755 km² |
População (Censo de 2022) |
110.088 habitantes |
Estabelecimentos de Saúde SUS | 47 estabelecimentos |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 2010 (IDHM 2010) | 0,796 |
Matrícula – Ensino fundamental – 2021 | 12.442 matrículas |
Matrícula – Ensino médio – 2021 | 3.887 matrículas |
Número de unidades locais | 4.943 unidades |
Pessoal ocupado total – 2021 | 42.813 pessoas |
PIB per capita a preços correntes – 2011 | 21.551,12 reais |
População residente | 110.088 pessoas |
População residente – Homens | 47.114 pessoas |
População residente – Mulheres | 50.121 pessoas |
População residente alfabetizada | 87.750 pessoas |
População residente que frequentava creche ou escola | 27.173 pessoas |
População residente, religião católica apostólica romana | 75.224 pessoas |
População residente, religião espírita | 1.484 pessoas |
População residente, religião evangélicas | 16.522 pessoas |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Rural | 510,00 reais |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Urbana | 775,00 reais |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Rural | 1.952,43 reais |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Urbana | 3.380,48 reais |
Arquivos